1.5 - 4.5 KVA
Los convertidores de frecuencia Powertek son fuentes de alimentación de alta confiabilidad, diseñadas específicamente para aplicaciones exigentes en entornos con alto impacto, vibración, humedad y EMI. Pueden fabricarse para cumplir con las normas MIL-STD-810, MIL-STD-167, MIL-STD-1399, MIL-STD-1472, MIL-STD-461 y otras normas opcionales. Los modelos de la serie GL utilizan topología PWM de alta frecuencia, lo que ofrece importantes ventajas de volumen y peso, ideales para entornos severos y aplicaciones de alta confiabilidad, como:
| Especificaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Los valores de potencia | 1.5KVA – 4.5KVA | ||||
| Tensión de entrada | La mayoría de los voltajes de CA estándar, incluyendo 115, 120, 200, 208, 220, 240, 277, 380 y 480, están disponibles en configuraciones monofásicas y trifásicas. Corrección del factor de potencia disponible en algunos modelos de la serie GHFC. | ||||
| Voltaje de salida | La mayoría de los voltajes de CA estándar, incluidos 115, 120, 200, 208, 220, 240, 277, 380 y 480, están disponibles en configuraciones trifásicas. | ||||
| Frecuencia | 50 Hz, 60 Hz o 400 Hz (+/-0.5%) | ||||
| Regulación de frecuencia | +/-0.5 % NL a FL (Cristal disponible) | ||||
| Transitorios de frecuencia | Ninguno | ||||
| Regulacion de voltaje | +/-1.5% NL a FL | ||||
| Eficiencia | Aproximadamente 85-95% (según el modelo) | ||||
| Distorsión armónica total | 3% típico, 5% máximo | ||||
| Sobrecarga | Factor de potencia típico del 120 %: 0.7 de adelanto a 0.7 de atraso | ||||
| Protección del circuito de entrada | Disyuntor/Fusibles, supresores transitorios de salida | ||||
| Protección del circuito | Límite de corriente, protección contra cortocircuitos, protección térmica y protección de semiconductores | ||||
| Rotación de fase | Cualquiera (modelos trifásicos) | ||||
| Ambiental y Mecánico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +50 °C Estándar -40 °C a +71 °C Opcional (en modelos seleccionados) | ||||
| Enfriamiento | Aire forzado por ventilador interno | ||||
| Vibración | Envío y manipulación normales | ||||
| Choque | 20 g, 11 mS media onda sinusoidal: diseñada para cumplir con MIL-STD-810 opcionalmente | ||||
| Elevation | 10,000 pies típicos | ||||
| Humedad | 95 % de humedad relativa sin condensación. Diseñado para cumplir con la norma MIL-STD-810. Todas las placas tienen revestimiento acrílico MIL-I-46058 Tipo R. | ||||
| Ruido audible | 55 dBA a 5 pies típico | ||||
| EMI | Diseñado para cumplir con la norma FCC Parte 15, Clase A. Diseñado para cumplir con MIL-STD-461 con filtrado adicional opcional. | ||||
| MTBF | Más de 30 000 horas típicas según MIL-HDBK-217 | ||||
| MTTR | Menos de 30 minutos. | ||||
| N.º de modelo parcial | KVA | Voltaje de salida | Frecuencia de salida (Hz) | Peso (libras) | Tamaño en pulgadas (alto x ancho x largo) | Dibujo de esquema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHFC1.5K3/5 | 1.5 | 220/380 | 50 | 130 | 30x24x8 | Haga clic aquí |
| GHFC1.5K3/6 | 1.5 | 120/208 | 60 | 130 | 30x24x8 | Haga clic aquí |
| GHFC1.5K3/4 | 1.5 | 115/200 | 400 | 130 | 30x24x8 | Haga clic aquí |
| GHFC2K3/5 | 2 | 220/380 | 50 | 140 | 30x24x8 | Haga clic aquí |
| GHFC2K3/6 | 2 | 120/208 | 60 | 140 | 30x24x8 | Haga clic aquí |
| GHFC2K3/4 | 2 | 115/200 | 400 | 140 | 30x24x8 | Haga clic aquí |
| GHFC3K3/5 | 3 | 220/380 | 50 | 145 | 30x24x8 | Haga clic aquí |
| GHFC3K3/6 | 3 | 120/208 | 60 | 145 | 30x24x8 | Haga clic aquí |
| GHFC3K3/4 | 3 | 115/200 | 400 | 145 | 30x24x8 | Haga clic aquí |
| Opciones personalizadas (cuando corresponda) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Es posible que algunas de las opciones mencionadas anteriormente no sean aplicables o formen parte del equipamiento estándar de algunos convertidores de frecuencia Powertek. Para más información, contáctenos.